Cache
137
Total calls
112.40 ms
Total time
137
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
136
Total hits
1
Total misses
99.27 %
Hits/reads
Pools
doctrine.system_cache_pool 137
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
137
Calls
112.40 ms
Time
137
Reads
0
Writes
0
Deletes
136
Hits
1
Misses
99.27 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.90 ms | getItem() | [ "App__Entity__WebServer__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 2 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__Status__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 3 | 0.60 ms | getItem() | [ "App__Entity__Config__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 4 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__Language__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 5 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__Currency__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 6 | 0.34 ms | getItem() | [ "App__Entity__User__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 7 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__Helpdesk__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 8 | 0.16 ms | getItem() | [ "App__Entity__Website__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 9 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__PbemServer__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 10 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__PaymentCreditCard__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 11 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__Newsletter__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 12 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__NewsletterProvider__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 13 | 33.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__Forum__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 14 | 0.28 ms | getItem() | [ "App__Entity__Product__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 15 | 0.17 ms | getItem() | [ "App__Entity__News__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 16 | 0.17 ms | getItem() | [ "App__Entity__Page__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 17 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__BetaGame__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 18 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__GlobalAnnouncement__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 19 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductViewLog__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 20 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__Block__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 21 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameContractMessage__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 22 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__DiscountWebsiteImage__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 23 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__GlobalVariable__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 24 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__NotificationType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 25 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__Skin__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 26 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__Mailing__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 27 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__MailingTemplate__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 28 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__BetaGameForumGroup__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 29 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__CacheForumGroup__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 30 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__ContactHelpdeskDepartment__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 31 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductUserWebsiteForumBadge__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 32 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__Event__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 33 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__WebsiteDomain__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 34 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__NewsletterSubscriptionHistory__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 35 | 0.23 ms | getItem() | [ "068cb5e9e94ad587d4d6b5b83bedc628" => true ] |
| 36 | 0.15 ms | getItem() | [ "App__Entity__Country__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 37 | 0.16 ms | getItem() | [ "App__Entity__CustomerInvoice__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 38 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__BankAccount__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 39 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__LicenseInvoice__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 40 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__CustomInvoice__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 41 | 0.16 ms | getItem() | [ "App__Entity__LicenseQuote__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 42 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__CustomQuote__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 43 | 0.16 ms | getItem() | [ "App__Entity__CustomerQuote__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 44 | 0.05 ms | getItem() | [ "d33d59c8d58e46d2d4f65b970955bbaa" => true ] |
| 45 | 0.03 ms | getItem() | [ "DateTime__CLASSMETADATA__" => false ] |
| 46 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__BlockLocation__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 47 | 0.06 ms | getItem() | [ "317f9404f4ac608797508770db07c453" => true ] |
| 48 | 0.20 ms | getItem() | [ "App__Entity__Tournament__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 49 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentServer__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 50 | 0.13 ms | getItem() | [ "App__Entity__Notification__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 51 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__NotificationStatus__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 52 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__NotificationTemplate__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 53 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__Discount__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 54 | 0.15 ms | getItem() | [ "App__Entity__Transaction__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 55 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__NotificationTrigger__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 56 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__ActionStatus__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 57 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentStatus__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 58 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 59 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentPlayers__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 60 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentScores__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 61 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentRoundDraws__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 62 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentChallenge__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 63 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__ELORatingLeaderboard__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 64 | 0.14 ms | getItem() | [ "App__Entity__PbemGame__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 65 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentConfigPage__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 66 | 0.05 ms | getItem() | [ "11a1994355d28fdac0b4d9b4a6abd498" => true ] |
| 67 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentConfig__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 68 | 0.05 ms | getItem() | [ "8e9c19596e5fe18370b712272192b872" => true ] |
| 69 | 0.06 ms | getItem() | [ "9bd5ca3f46f4d141263f744636a645d7" => true ] |
| 70 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__TournamentRoundScoresGamePoints__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 71 | 0.05 ms | getItem() | [ "73f2c77012fb9c6d4566103cdc159367" => true ] |
| 72 | 0.06 ms | getItem() | [ "de0b92a96565b0c0fcf713cf4cd9a913" => true ] |
| 73 | 0.06 ms | getItem() | [ "02c746925eb49ff8f304e41386ea6319" => true ] |
| 74 | 0.06 ms | getItem() | [ "812774a28394a58d6b01fc1cfa936360" => true ] |
| 75 | 0.05 ms | getItem() | [ "d54864f23672fd657b393e74c9491dec" => true ] |
| 76 | 17.31 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameContent__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 77 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductBundle__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 78 | 0.12 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameOptions__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 79 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__Genre__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 80 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__Timeline__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 81 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__Theatre__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 82 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__Difficulty__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 83 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__PlayStyle__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 84 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__ArtificialIntelligence__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 85 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameEditor__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 86 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__TurnScale__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 87 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__Multiplayer__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 88 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__UnitScale__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 89 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductArt__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 90 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__Family__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 91 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 92 | 0.15 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductGame__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 93 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__Developer__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 94 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameLifeCycle__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 95 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__Leaderboard__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 96 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__LeaderboardProvider__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 97 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__OTRSQueue__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 98 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProProduct__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 99 | 0.11 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductMerchandise__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 100 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__MerchandiseType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 101 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__StreakFieldProduct__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 102 | 0.04 ms | getItem() | [ "App__Entity__StreakFieldProductType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 103 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__GamePlatform__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 104 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameScreen__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 105 | 0.14 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameContract__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 106 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__HotProduct__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 107 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameVideo__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 108 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__Download__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 109 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__MediaReview__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 110 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__DownloadLink__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 111 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__Wishlist__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 112 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductViewCount__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 113 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__UserProductLog__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 114 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__AudienceType__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 115 | 17.58 ms | getItem() | [ "App__Entity__NotificationUser__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 116 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__LauncherSale__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 117 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProDownload__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 118 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProProductPrice__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 119 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__CrossSale__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 120 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__Platform__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 121 | 0.10 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProLicenseQuoteRequestLog__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 122 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__ContactProRequest__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 123 | 0.08 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameSlide__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 124 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameFAQ__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 125 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__GameRequirements__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 126 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProductUserMayLike__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 127 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__Manual__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 128 | 0.09 ms | getItem() | [ "App__Entity__UserGame__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 129 | 0.77 ms | getItem() | [ "App__Entity__Serial__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 130 | 1.46 ms | getItem() | [ "App__Entity__SteamKey__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 131 | 0.21 ms | getItem() | [ "App__Entity__SerialSummaryCache__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 132 | 0.19 ms | getItem() | [ "App__Entity__SteamKeySummaryCache__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 133 | 3.28 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProUserGameLicense__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 134 | 0.07 ms | getItem() | [ "App__Entity__PlayFabLeaderboardCache__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 135 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__ProUserGameLicenseIssueCount__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 136 | 0.06 ms | getItem() | [ "App__Entity__PingPBEMUserChallengeMessage__CLASSMETADATA__" => true ] |
| 137 | 0.05 ms | getItem() | [ "App__Entity__OnlineStore__CLASSMETADATA__" => true ] |
Pools without calls 11
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |
| doctrine.result_cache_pool |